2025/11/8 現在
| 回期 | クラス | 旧姓 | |
| 二中 | 22 | 田中 | |
| 二中 | 24 | 光成 | |
| 二中 | 25 | 諏訪 | |
| 二中 | 25 | 金丸 | |
| 観音 | 5 | H | 吉川 |
| 観音 | 6 | H | 滝澤 |
| 観音 | 9 | D | 広兼 |
| 観音 | 12 | G | 松島 |
| 観音 | 13 | C | 村上 |
| 観音 | 15 | D | 糀原 |
| 観音 | 16 | D | 橋川 |
| 観音 | 17 | I | 野村 |
| 観音 | 20 | A | 音堂 |
| 観音 | 20 | G | 川崎 |
| 観音 | 21 | B | 田辺 |
| 観音 | 21 | D | 竹中 |
| 観音 | 21 | D | 吉永 |
| 観音 | 22 | A | 平川 |
| 観音 | 22 | A | 吉岡 |
| 観音 | 22 | B | 大道 |
| 観音 | 22 | C | 山根 |
| 観音 | 22 | D | 橋本 |
| 観音 | 22 | G | 佐々木 |
| 観音 | 22 | H | 明田 |
| 観音 | 23 | A | 竹内 |
| 観音 | 23 | B | 新本 |
| 観音 | 23 | D | 宮尾 |
| 観音 | 23 | E | 林 |
| 観音 | 23 | F | 中島 |
| 観音 | 23 | F | 竹本 |
| 観音 | 23 | H | 江口 |
| 観音 | 23 | I | 山本 |
| 観音 | 24 | A | 吉村 |
| 観音 | 24 | D | 吉岡 |
| 観音 | 24 | D | 藤本 |
| 観音 | 24 | F | 谷川 |
| 観音 | 25 | G | 田中 |
| 観音 | 26 | C | 原田 |
| 観音 | 26 | E | 三上 |
| 観音 | 26 | G | 中川 |
| 観音 | 26 | I | 平林 |
| 観音 | 26 | I | 中林 |
| 観音 | 26 | I | 高崎 |
| 観音 | 26 | I | 香川 |
| 観音 | 26 | I | 西川 |
| 観音 | 26 | J | 長尾 |
| 観音 | 27 | C | 若狭 |
| 観音 | 27 | G | 加川 |
| 観音 | 28 | A | 古河 |
| 観音 | 29 | B | 大明地 |
| 観音 | 29 | B | 山本 |
| 観音 | 29 | D | 古田 |
| 観音 | 29 | E | 岡本 |
| 観音 | 29 | G | 今中 |
| 観音 | 29 | G | 山本 |
| 観音 | 29 | G | 石井 |
| 観音 | 29 | H | 山崎 |
| 観音 | 29 | H | 天崎 |
| 観音 | 30 | C | 藤井 |
| 観音 | 30 | D | 木原 |
| 観音 | 30 | F | 墨田 |
| 観音 | 30 | F | 中本 |
| 観音 | 30 | G | 藤澤 |
| 観音 | 30 | G | 佐藤 |
| 観音 | 31 | E | 藤原 |
| 観音 | 31 | H | 小松 |
| 観音 | 32 | 3 | 髙嶋 |
| 観音 | 33 | 9 | 石田 |
| 観音 | 34 | 4 | 越山 |
| 観音 | 34 | 5 | 向井 |
| 観音 | 35 | 7 | 道下 |
| 観音 | 35 | 9 | 山沢 |
| 観音 | 35 | 10 | 吉田 |
| 観音 | 36 | 1 | 福尾 |
| 観音 | 36 | 2 | 吉森 |
| 観音 | 36 | 2 | 横田 |
| 観音 | 36 | 2 | 住田 |
| 観音 | 36 | 2 | 丸谷 |
| 観音 | 36 | 3 | 大後戸 |
| 観音 | 36 | 4 | 金口 |
| 観音 | 36 | 5 | 久保 |
| 観音 | 36 | 7 | 松本 |
| 観音 | 36 | 9 | 堀部 |
| 観音 | 36 | 9 | 坂本 |
| 観音 | 37 | 6 | 金井 |
| 観音 | 38 | 11 | 長谷 |
| 観音 | 38 | 11 | 戸田 |
| 観音 | 39 | 1 | 堀江 |
| 観音 | 39 | 3 | 馬淵 |
| 観音 | 39 | 6 | 上川 |
| 観音 | 39 | 6 | 近木 |
| 観音 | 39 | 9 | 高林 |
| 観音 | 40 | 2 | 吉岡 |
| 観音 | 40 | 3 | 岩田 |
| 観音 | 40 | 5 | 上杉 |
| 観音 | 40 | 6 | 畠田 |
| 観音 | 40 | 8 | 大谷 |
| 観音 | 40 | 8 | 皆川 |
| 観音 | 40 | 10 | 穴迫 |
| 観音 | 40 | 10 | 三輪 |
| 観音 | 40 | 10 | 金井 |
| 観音 | 40 | 10 | 藤永 |
| 観音 | 40 | 10 | 久保本 |
| 観音 | 40 | 10 | 山口 |
| 観音 | 41 | 1 | 戎 |
| 観音 | 41 | 1 | 望月 |
| 観音 | 41 | 1 | 沢田 |
| 観音 | 41 | 1 | 古藤 |
| 観音 | 41 | 1 | 栗原 |
| 観音 | 41 | 2 | 松崎 |
| 観音 | 41 | 2 | 稲田 |
| 観音 | 41 | 3 | 小野 |
| 観音 | 41 | 3 | 西浜 |
| 観音 | 41 | 3 | 佐野 |
| 観音 | 41 | 3 | 伊豫 |
| 観音 | 41 | 3 | 今井 |
| 観音 | 41 | 4 | 小塩 |
| 観音 | 41 | 4 | 藤谷 |
| 観音 | 41 | 4 | 木岡 |
| 観音 | 41 | 4 | 平土 |
| 観音 | 41 | 4 | 中田 |
| 観音 | 41 | 4 | 堤田 |
| 観音 | 41 | 4 | 空間 |
| 観音 | 41 | 4 | 田部 |
| 観音 | 41 | 4 | 河野 |
| 観音 | 41 | 4 | 木原 |
| 観音 | 41 | 4 | 森川 |
| 観音 | 41 | 5 | 長谷 |
| 観音 | 41 | 5 | 三宅 |
| 観音 | 41 | 5 | 山根 |
| 観音 | 41 | 5 | 水間 |
| 観音 | 41 | 5 | 福島 |
| 観音 | 41 | 5 | 野上 |
| 観音 | 41 | 5 | 丸井 |
| 観音 | 41 | 6 | 竹重 |
| 観音 | 41 | 6 | 新島 |
| 観音 | 41 | 6 | 沖村 |
| 観音 | 41 | 6 | 片平 |
| 観音 | 41 | 7 | 升見 |
| 観音 | 41 | 7 | 林 |
| 観音 | 41 | 7 | 真田 |
| 観音 | 41 | 7 | 山本 |
| 観音 | 41 | 7 | 大屋 |
| 観音 | 41 | 7 | 松岡 |
| 観音 | 41 | 7 | 土屋 |
| 観音 | 41 | 7 | 佐々木 |
| 観音 | 41 | 8 | 平田 |
| 観音 | 41 | 8 | 武林 |
| 観音 | 41 | 9 | 河井 |
| 観音 | 41 | 9 | 生駒 |
| 観音 | 41 | 9 | 仁井 |
| 観音 | 41 | 9 | 花岡 |
| 観音 | 41 | 9 | 松浦 |
| 観音 | 41 | 9 | 高田 |
| 観音 | 41 | 9 | 笠置 |
| 観音 | 41 | 9 | 須藤 |
| 観音 | 41 | 10 | 河野 |
| 観音 | 41 | 10 | 京谷 |
| 観音 | 41 | 10 | 西村 |
| 観音 | 41 | 10 | 久保 |
| 観音 | 41 | 10 | 川口 |
| 観音 | 41 | 10 | 酒井 |
| 観音 | 41 | 10 | 寺岡 |
| 観音 | 41 | 10 | 半田 |
| 観音 | 41 | 10 | 勝田 |
| 観音 | 41 | 10 | 高田 |
| 観音 | 41 | 10 | 樽谷 |
| 観音 | 42 | 3 | 伊藤 |
| 観音 | 42 | 3 | 三谷 |
| 観音 | 42 | 3 | 高野 |
| 観音 | 42 | 6 | 石田 |
| 観音 | 42 | 8 | 阪本 |
| 観音 | 42 | 11 | 遠藤 |
| 観音 | 42 | 11 | 土居 |
| 観音 | 45 | 6 | 松田 |
| 観音 | 52 | 4 | 盛田 |
| 現職員 | 57 | 2 | 小熊 |
| 観音 | 60 | 3 | 久保 |
| 観音 | 60 | 7 | 平野 |
| 校長 | 久保 | ||
| 教頭 | 中迫 | ||
| 旧職員 | 加来 | ||
| 旧職員 | 多田 | ||
| 旧職員 | 平田 | ||
| 旧職員 | 山下 | ||
| 旧職員 | 神原 |
